Динамика цен
Медианная цена
По объявлениям на сайте, поднятым или появившимся за последние две недели: у половины цена ниже, у половины выше.
Все объявления
165 000 $
1 комната
—
2 комнаты
100 000 $
3 комнаты
155 000 $
4+ комнат
205 000 $
Средняя цена по дням в $
Все объявления1 комната2 комнаты3 комнаты4+ комнат
0100 тыс.200 тыс.300 тыс.
7 окт14 окт21 окт29 окт5 ноя
Таблицей
| День | Все | 1 | 2 | 3 | 4+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 ноя | 136 | 62 | 99 | 142 | 228 |
| 4 ноя | 136 | 62 | 100 | 141 | 228 |
| 3 ноя | 138 | 63 | 100 | 143 | 226 |
| 2 ноя | 139 | 64 | 101 | 144 | 227 |
| 1 ноя | 142 | 63 | 101 | 144 | 232 |
| 31 окт | 141 | 62 | 101 | 144 | 232 |
| 30 окт | 142 | 63 | 101 | 143 | 234 |
| 29 окт | 141 | 62 | 100 | 142 | 235 |
| 28 окт | 142 | 62 | 100 | 143 | 239 |
| 27 окт | 142 | 61 | 99 | 141 | 240 |
| 26 окт | 140 | 59 | 99 | 139 | 241 |
| 25 окт | 135 | 61 | 97 | 135 | 233 |
| 24 окт | 135 | 61 | 97 | 135 | 231 |
| 23 окт | 135 | 62 | 97 | 135 | 228 |
| 22 окт | 135 | 64 | 97 | 135 | 225 |
| 21 окт | 133 | 62 | 97 | 134 | 219 |
| 20 окт | 131 | 63 | 95 | 131 | 224 |
| 19 окт | 132 | 62 | 94 | 134 | 227 |
| 18 окт | 133 | 60 | 94 | 135 | 229 |
| 17 окт | 132 | 60 | 94 | 135 | 230 |
| 16 окт | 133 | 59 | 93 | 135 | 231 |
| 15 окт | 134 | 59 | 94 | 136 | 234 |
| 14 окт | 131 | 61 | 92 | 134 | 229 |
| 13 окт | 129 | 60 | 91 | 134 | 219 |
| 12 окт | 124 | 59 | 89 | 131 | 209 |
| 11 окт | 122 | 61 | 88 | 127 | 203 |
| 10 окт | 123 | 61 | 88 | 128 | 203 |
| 9 окт | 123 | 61 | 88 | 128 | 209 |
| 8 окт | 120 | 60 | 87 | 126 | 204 |
| 7 окт | 122 | 61 | 89 | 128 | 208 |
Каждая точка — средняя цена объявлений с сайтов, которые мы читаем, поднятых за семь дней до этого дня, каждое по последней цене. Без 10% самых дешёвых и 10% самых дорогих: иначе одна цена с лишним нулём сдвинула бы всю линию. Где объявлений меньше десяти, точки нет. В таблице — в тысячах $.
Раньше, по две недели в тысячах $
| Две недели | Все | 1 | 2 | 3 | 4+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 окт – 22 окт | 120 | 58 | 89 | 125 | 200 |
| 24 сен – 8 окт | 112 | 59 | 85 | 120 | 187 |
| 10 сен – 24 сен | 108 | 55 | 82 | 119 | 172 |
| 27 авг – 10 сен | 83 | — | 70 | 102 | 150 |
По выборке всех объявлений на ss.ge и korter.ge, любого размера: каждое по цене, с которой его последний раз поднимали в эти две недели. Чем дольше идёт выборка, тем дальше назад история.
829подешевели
Какие объявления подешевели
Список изменений с ценами «было» и «стало» по каждому объявлению и средние по дням. Открывается в тарифе «Подписка 2».
Войти через Telegram Что дают тарифы