Динамика цен
Медианная цена в месяц
По объявлениям на сайте, поднятым или появившимся за последние две недели: у половины цена ниже, у половины выше.
Все объявления
700 $
1 комната
385 $
2 комнаты
600 $
3 комнаты
850 $
4+ комнат
1 500 $
Средняя цена по дням в $ в месяц
Все объявления1 комната2 комнаты3 комнаты4+ комнат
05001 0001 5002 000
7 окт14 окт21 окт29 окт5 ноя
Таблицей
| День | Все | 1 | 2 | 3 | 4+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 ноя | 852 | 435 | 693 | 965 | 1 524 |
| 4 ноя | 850 | 433 | 691 | 961 | 1 538 |
| 3 ноя | 864 | 440 | 694 | 966 | 1 562 |
| 2 ноя | 875 | 444 | 693 | 979 | 1 579 |
| 1 ноя | 901 | 439 | 706 | 1 008 | 1 680 |
| 31 окт | 898 | 437 | 704 | 1 006 | 1 664 |
| 30 окт | 902 | 441 | 705 | 993 | 1 681 |
| 29 окт | 898 | 440 | 707 | 979 | 1 647 |
| 28 окт | 899 | 455 | 705 | 981 | 1 639 |
| 27 окт | 891 | 453 | 701 | 975 | 1 638 |
| 26 окт | 892 | 440 | 706 | 969 | 1 628 |
| 25 окт | 875 | 443 | 696 | 950 | 1 541 |
| 24 окт | 879 | 445 | 699 | 948 | 1 543 |
| 23 окт | 895 | 443 | 706 | 977 | 1 551 |
| 22 окт | 882 | 441 | 695 | 977 | 1 575 |
| 21 окт | 864 | 434 | 693 | 954 | 1 557 |
| 20 окт | 864 | 434 | 692 | 954 | 1 563 |
| 19 окт | 839 | 434 | 678 | 940 | 1 534 |
| 18 окт | 832 | 445 | 672 | 931 | 1 524 |
| 17 окт | 812 | 443 | 660 | 912 | 1 503 |
| 16 окт | 796 | 439 | 655 | 890 | 1 450 |
| 15 окт | 804 | 436 | 659 | 896 | 1 485 |
| 14 окт | 816 | 426 | 649 | 910 | 1 548 |
| 13 окт | 883 | 422 | 655 | 981 | 1 788 |
| 12 окт | 898 | 427 | 665 | 999 | 1 765 |
| 11 окт | 920 | 413 | 659 | 1 022 | 1 820 |
| 10 окт | 936 | 409 | 670 | 1 033 | 1 832 |
| 9 окт | 945 | 406 | 677 | 1 040 | 1 854 |
| 8 окт | 939 | 403 | 675 | 1 035 | 1 845 |
| 7 окт | 941 | 403 | 680 | 1 053 | 1 838 |
Каждая точка — средняя цена объявлений с сайтов, которые мы читаем, поднятых за семь дней до этого дня, каждое по последней цене. Без 10% самых дешёвых и 10% самых дорогих: иначе одна цена с лишним нулём сдвинула бы всю линию. Где объявлений меньше десяти, точки нет.
Раньше, по две недели в $ в месяц
| Две недели | Все | 1 | 2 | 3 | 4+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 окт – 22 окт | 800 | 423 | 650 | 850 | 1 425 |
| 24 сен – 8 окт | 800 | 400 | 602 | 900 | 1 500 |
| 10 сен – 24 сен | 700 | 450 | 600 | 850 | 1 300 |
| 27 авг – 10 сен | 650 | — | 550 | 675 | — |
По выборке всех объявлений на ss.ge и korter.ge, любого размера: каждое по цене, с которой его последний раз поднимали в эти две недели. Чем дольше идёт выборка, тем дальше назад история.
444подешевели
Какие объявления подешевели
Список изменений с ценами «было» и «стало» по каждому объявлению и средние по дням. Открывается в тарифе «Подписка 2».
Войти через Telegram Что дают тарифы